Rankings
Event
Network
Gamelines
1 | $7.48 | 5.5% | $811.96 | 892-586-26 (60%) | 50.67 | |
2 | $6.20 | 6.5% | $751.75 | 765-399-10 (66%) | 50.62 | |
3 | $6.53 | 6.2% | $580.15 | 606-338-7 (64%) | 50.48 | |
4 | $6.60 | 6.9% | $555.19 | 516-285-2 (64%) | 50.46 | |
5 | $7.72 | 4.8% | $446.05 | 551-381-11 (59%) | 50.37 | |
6 | $6.73 | 9.0% | $420.42 | 303-162-5 (65%) | 50.35 | |
7 | $7.38 | 9.6% | $415.38 | 273-160-3 (63%) | 50.34 | |
8 | $7.63 | 2.4% | $407.16 | 1008-728-23 (58%) | 50.34 | |
9 | $4.50 | 2.6% | $331.28 | 915-379-2 (71%) | 50.27 | |
10 | $7.12 | 7.3% | $296.00 | 255-152-1 (63%) | 50.24 | |
11 | $7.17 | 1.0% | $294.94 | 1701-1190-32 (59%) | 50.24 | |
12 | $5.83 | 4.5% | $289.19 | 420-216-3 (66%) | 50.24 | |
13 | $5.84 | 3.2% | $280.88 | 572-306-3 (65%) | 50.23 | |
14 | $7.12 | 4.3% | $275.85 | 391-251-9 (61%) | 50.23 | |
15 | $5.81 | 3.4% | $261.05 | 496-262-2 (65%) | 50.22 | |
16 | $7.60 | 5.5% | $250.84 | 271-181-3 (60%) | 50.21 | |
17 | $5.42 | 2.6% | $248.57 | 640-322-2 (67%) | 50.20 | |
18 | $5.47 | 2.8% | $246.19 | 586-296-2 (66%) | 50.20 | |
19 | $7.56 | 1.4% | $245.43 | 1002-733-26 (58%) | 50.20 | |
20 | $9.11 | 5.9% | $244.81 | 231-186-8 (55%) | 50.20 | |
21 | $8.48 | 3.9% | $243.67 | 353-275-12 (56%) | 50.20 | |
22 | $7.39 | 3.4% | $240.33 | 422-288-2 (59%) | 50.20 | |
23 | $7.45 | 3.5% | $239.88 | 404-277-15 (59%) | 50.20 | |
24 | $6.02 | 15.4% | $237.95 | 111-43-0 (72%) | 50.20 | |
25 | $5.44 | 2.9% | $232.22 | 541-271-2 (67%) | 50.19 | |
26 | $7.24 | 6.3% | $221.71 | 217-135-4 (62%) | 50.18 | |
27 | $5.84 | 3.9% | $221.01 | 372-195-2 (66%) | 50.18 | |
28 | $5.92 | 2.3% | $212.93 | 597-332-3 (64%) | 50.17 | |
29 | $9.28 | 6.6% | $212.64 | 178-144-3 (55%) | 50.17 | |
30 | $5.90 | 2.3% | $211.30 | 583-323-6 (64%) | 50.17 | |
31 | $5.63 | 3.5% | $210.07 | 396-202-0 (66%) | 50.17 | |
32 | $7.89 | 5.2% | $209.00 | 238-167-4 (59%) | 50.17 | |
33 | $8.87 | 6.1% | $205.46 | 190-148-7 (56%) | 50.17 | |
34 | $8.98 | 12.7% | $202.99 | 95-65-0 (59%) | 50.17 | |
35 | $7.32 | 15.4% | $199.14 | 86-43-0 (67%) | 50.16 | |
36 | $7.66 | 6.7% | $186.69 | 168-110-3 (60%) | 50.15 | |
37 | $7.38 | 15.9% | $185.99 | 78-39-2 (67%) | 50.15 | |
38 | $11.15 | 39.5% | $185.70 | 31-16-0 (66%) | 50.15 | |
39 | $6.42 | 2.0% | $181.25 | 556-339-9 (62%) | 50.15 | |
40 | $7.37 | 1.4% | $179.21 | 753-537-16 (58%) | 50.15 | |
41 | $8.87 | 2.2% | $178.19 | 435-368-7 (54%) | 50.15 | |
42 | $5.95 | 1.5% | $176.13 | 744-425-3 (64%) | 50.15 | |
43 | $5.57 | 2.0% | $175.29 | 579-305-2 (65%) | 50.14 | |
44 | $6.09 | 1.2% | $175.07 | 907-535-15 (63%) | 50.14 | |
45 | $4.96 | 3.3% | $174.89 | 360-165-4 (69%) | 50.14 | |
46 | $9.13 | 9.9% | $172.88 | 100-74-3 (57%) | 50.14 | |
47 | $8.03 | 2.2% | $171.32 | 447-342-11 (57%) | 50.14 | |
48 | $7.96 | 2.3% | $171.28 | 421-318-11 (57%) | 50.14 | |
49 | $9.13 | 18.0% | $169.48 | 58-36-0 (62%) | 50.14 | |
50 | $7.01 | 1.2% | $163.78 | 802-546-18 (59%) | 50.13 | |
51 | $9.09 | 5.8% | $161.31 | 153-123-6 (55%) | 50.13 | |
52 | $5.35 | 2.8% | $159.17 | 385-190-0 (67%) | 50.13 | |
53 | $7.57 | 1.0% | $156.54 | 866-640-27 (58%) | 50.13 | |
54 | $7.37 | 3.5% | $154.73 | 264-179-3 (60%) | 50.13 | |
55 | $7.39 | 13.4% | $153.88 | 75-40-0 (65%) | 50.13 | |
56 | $7.75 | 14.6% | $140.50 | 62-34-0 (65%) | 50.12 | |
57 | $7.94 | 1.8% | $138.90 | 438-334-14 (57%) | 50.11 | |
58 | $9.19 | 1.2% | $137.97 | 623-559-27 (53%) | 50.11 | |
59 | $5.53 | 1.1% | $133.23 | 780-418-3 (65%) | 50.11 | |
60 | $6.50 | 3.1% | $132.90 | 268-161-1 (62%) | 50.11 | |
61 | $7.15 | 2.5% | $132.46 | 315-212-1 (60%) | 50.11 | |
62 | $5.63 | 5.5% | $131.65 | 162-78-0 (68%) | 50.11 | |
63 | $7.55 | 2.7% | $128.82 | 278-197-4 (59%) | 50.11 | |
64 | $5.77 | 3.1% | $124.59 | 259-137-2 (65%) | 50.10 | |
65 | $7.16 | 3.5% | $123.17 | 210-138-5 (60%) | 50.10 | |
66 | $9.02 | 3.1% | $123.04 | 212-179-6 (54%) | 50.10 | |
67 | $4.99 | 1.4% | $121.51 | 605-290-2 (68%) | 50.10 | |
68 | $8.98 | 8.9% | $120.50 | 78-58-1 (57%) | 50.10 | |
69 | $7.28 | 3.2% | $119.94 | 224-151-1 (60%) | 50.10 | |
70 | $5.96 | 27.0% | $118.75 | 35-9-0 (80%) | 50.10 | |
71 | $9.21 | 4.1% | $117.39 | 155-131-6 (54%) | 50.10 | |
72 | $8.70 | 4.0% | $116.65 | 164-131-10 (56%) | 50.10 | |
73 | $9.05 | 32.3% | $116.33 | 25-11-0 (69%) | 50.10 | |
74 | $9.08 | 5.1% | $115.43 | 125-102-4 (55%) | 50.09 | |
75 | $7.16 | 15.1% | $115.01 | 51-25-1 (67%) | 50.09 | |
76 | $6.97 | 5.9% | $113.52 | 121-73-3 (62%) | 50.09 | |
77 | $5.30 | 5.3% | $113.26 | 146-66-0 (69%) | 50.09 | |
78 | $9.10 | 33.1% | $109.30 | 23-10-0 (70%) | 50.09 | |
79 | $6.38 | 9.7% | $108.70 | 75-37-1 (67%) | 50.09 | |
80 | $6.61 | 24.5% | $107.98 | 33-11-1 (75%) | 50.09 | |
81 | $9.32 | 13.5% | $107.86 | 47-33-0 (59%) | 50.09 | |
82 | $5.70 | 4.6% | $107.08 | 154-77-1 (67%) | 50.09 | |
83 | $5.35 | 1.7% | $106.64 | 416-212-3 (66%) | 50.09 | |
84 | $5.61 | 1.2% | $105.98 | 571-310-2 (65%) | 50.09 | |
85 | $6.62 | 7.6% | $105.68 | 90-49-2 (65%) | 50.09 | |
86 | $6.55 | 2.0% | $101.66 | 313-195-2 (62%) | 50.08 | |
87 | $9.53 | 6.9% | $101.59 | 81-67-8 (55%) | 50.08 | |
88 | $7.09 | 11.3% | $97.15 | 56-30-0 (65%) | 50.08 | |
89 | $5.94 | 9.4% | $95.60 | 70-32-2 (69%) | 50.08 | |
90 | $8.30 | 13.4% | $95.35 | 44-27-1 (62%) | 50.08 | |
91 | $8.15 | 1.2% | $94.31 | 431-342-13 (56%) | 50.08 | |
92 | $9.21 | 92.0% | $92.05 | 10-0-0 (100%) | 50.08 | |
93 | $6.19 | 1.5% | $90.45 | 373-222-3 (63%) | 50.07 | |
94 | $5.81 | 7.1% | $89.96 | 86-41-0 (68%) | 50.07 | |
95 | $6.35 | 27.8% | $88.87 | 25-7-0 (78%) | 50.07 | |
96 | $8.86 | 61.6% | $86.29 | 12-2-0 (86%) | 50.07 | |
97 | $6.88 | 13.4% | $85.86 | 43-21-0 (67%) | 50.07 | |
98 | $8.77 | 11.6% | $85.85 | 44-30-0 (59%) | 50.07 | |
99 | $9.56 | 15.9% | $85.80 | 32-22-2 (59%) | 50.07 | |
100 | $6.99 | 4.5% | $84.41 | 115-72-1 (61%) | 50.07 |
The unranked users did not meet the minimum pick count